ミライドン #1008
種族値
| HP | 100 | |
|---|---|---|
| こうげき | 85 | |
| ぼうぎょ | 100 | |
| とくこう | 135 | |
| とくぼう | 115 | |
| すばやさ | 135 | |
| 合計 | 670 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 基本 | りゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| 基本 | エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| 7 | でんげきは | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| 14 | じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
| 21 | パラボラチャージ | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 28 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 35 | こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
| 42 | りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| 56 | イナズマドライブ | 特殊 | 100 | 100 | 5 | |
| 63 | きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 | |
| 70 | ミラーコート | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| 77 | げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
| 84 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 91 | オーバーヒート | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| 98 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
| かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
| かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 | |
| げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
| こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
| ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
| つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
| りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
| オーバーヒート | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| サンダーダイブ | 物理 | 100 | 95 | 15 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ドラゴンエール | 変化 | 0 | 0 | 15 | |
| ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
| バークアウト | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
| ヘビーボンバー | 物理 | - | 100 | 10 | |
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...