ウネルミナモ #1009
種族値
| HP | 99 | |
|---|---|---|
| こうげき | 83 | |
| ぼうぎょ | 91 | |
| とくこう | 125 | |
| とくぼう | 83 | |
| すばやさ | 109 | |
| 合計 | 590 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | たつまき | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
| 0 | にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
| 0 | ほえる | 変化 | - | - | 20 | |
| 0 | アクアジェット | 物理 | 40 | 100 | 20 | |
| 7 | かみつく | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 14 | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| 21 | おたけび | 変化 | - | 100 | 30 | |
| 28 | りゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| 35 | ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 | 15 | |
| 42 | ドラゴンダイブ | 物理 | 100 | 75 | 10 | |
| 56 | ハイドロスチーム | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 63 | りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| 70 | げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
| 77 | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 84 | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| うずしお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| けたぐり | 物理 | - | 100 | 20 | |
| げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
| こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| たきのぼり | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねっとう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
| ほえる | 変化 | - | - | 20 | |
| ほのおのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
| ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| アクアブレイク | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
| ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| クイックターン | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ドラゴンエール | 変化 | 0 | 0 | 15 | |
| ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
| バークアウト | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...