マルマイン #101
種族値
| HP | 60 | |
|---|---|---|
| こうげき | 50 | |
| ぼうぎょ | 70 | |
| とくこう | 80 | |
| とくぼう | 80 | |
| すばやさ | 150 | |
| 合計 | 490 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.30))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
| 基本 | じばそうさ | 変化 | - | - | 20 | |
| 基本 | じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
| 基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 基本 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 9 | スパーク | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| 11 | ころがる | 物理 | 30 | 90 | 20 | |
| 13 | いやなおと | 変化 | - | 85 | 40 | |
| 16 | チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| 20 | スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| 22 | エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
| 26 | じばく | 物理 | 200 | 100 | 5 | |
| 29 | ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| 36 | でんじふゆう | 変化 | - | - | 10 | |
| 41 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 47 | だいばくはつ | 物理 | 250 | 100 | 5 | |
| 54 | ジャイロボール | 物理 | - | 100 | 5 | |
| 58 | ミラーコート | 特殊 | - | 100 | 20 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 | |
| こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
| じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のろい | 変化 | - | - | 10 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| イカサマ | 物理 | 95 | 100 | 15 | |
| エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| サンダーダイブ | 物理 | 100 | 95 | 15 | |
| ジャイロボール | 物理 | - | 100 | 5 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...