マシマシラ #1015
種族値
HP | 88 | |
---|---|---|
こうげき | 75 | |
ぼうぎょ | 66 | |
とくこう | 130 | |
とくぼう | 90 | |
すばやさ | 106 | |
合計 | 555 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | |
無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | おだてる | 変化 | - | 100 | 15 | |
基本 | ねこだまし | 物理 | 40 | 100 | 10 | |
基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 | |
基本 | ひっかく | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
8 | てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
16 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
24 | クリアスモッグ | 特殊 | 50 | - | 15 | |
32 | どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
40 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
48 | ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 | 10 | |
56 | わるだくみ | 変化 | - | - | 20 | |
64 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
72 | すてゼリフ | 変化 | - | 100 | 20 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
うっぷんばらし | 物理 | 75 | 100 | 5 | |
うらみ | 変化 | - | 100 | 10 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
わるだくみ | 変化 | - | - | 20 | |
アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
サイコフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
シャドークロー | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
ダストシュート | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 | |
バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 | 10 | |
ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
ポルターガイスト | 物理 | 110 | 90 | 5 |
図鑑説明文(準備中)
...