ウガツホムラ #1020
種族値
HP | 105 | |
---|---|---|
こうげき | 115 | |
ぼうぎょ | 121 | |
とくこう | 65 | |
とくぼう | 93 | |
すばやさ | 91 | |
合計 | 590 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | |
無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
基本 | ふみつけ | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
基本 | やきつくす | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |
7 | ほのおのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
14 | とおぼえ | 変化 | - | - | 40 | |
21 | かみつく | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
28 | ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
35 | ブレイククロー | 物理 | 75 | 95 | 10 | |
42 | あさのひざし | 変化 | - | - | 5 | |
49 | かえんのまもり | 変化 | 0 | 0 | 10 | |
56 | ドラゴンダイブ | 物理 | 100 | 75 | 10 | |
63 | だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
70 | ふんえん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
77 | げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
84 | フレアドライブ | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
91 | だいふんげき | 物理 | 120 | 100 | 10 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
かみなりのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
きしかいせい | 物理 | - | 100 | 15 | |
げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
じだんだ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねっさのだいち | 特殊 | 70 | 100 | 10 | |
ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ほえる | 変化 | - | - | 20 | |
ほのおのうず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
ほのおのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
やけっぱち | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
オーバーヒート | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サイコファング | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
スケイルショット | 物理 | 25 | 90 | 20 | |
ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
スマートホーン | 物理 | 70 | - | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ドラゴンエール | 変化 | 0 | 0 | 15 | |
ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
ニトロチャージ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
バークアウト | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
ヒートスタンプ | 物理 | - | 100 | 10 | |
フレアドライブ | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 | 15 |
タマゴ技
図鑑説明文(準備中)
...