テツノカシラ #1023
種族値
| HP | 90 | |
|---|---|---|
| こうげき | 72 | |
| ぼうぎょ | 100 | |
| とくこう | 122 | |
| とくぼう | 108 | |
| すばやさ | 98 | |
| 合計 | 590 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | |
| 無効 (0倍) |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
| 基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 | |
| 基本 | エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| 基本 | メタルクロー | 物理 | 50 | 95 | 35 | |
| 7 | スマートホーン | 物理 | 70 | - | 10 | |
| 14 | きりさく | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 21 | てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
| 28 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 35 | サイコカッター | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 42 | ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 49 | せいなるつるぎ | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 56 | タキオンカッター | 特殊 | 50 | 0 | 10 | |
| 63 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 70 | ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 77 | ファストガード | 変化 | - | - | 15 | |
| 84 | メタルバースト | 物理 | - | 100 | 10 | |
| 91 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
| きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 | |
| こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| てっていこうせん | 特殊 | 140 | 95 | 5 | |
| てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
| エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| サンダーダイブ | 物理 | 100 | 95 | 15 | |
| シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| スマートホーン | 物理 | 70 | - | 10 | |
| ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 | 10 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ヘビーボンバー | 物理 | - | 100 | 10 | |
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| メタルクロー | 物理 | 50 | 95 | 35 | |
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ワイドフォース | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
図鑑説明文(準備中)
...