エレブー #125
種族値
HP | 65 | |
---|---|---|
こうげき | 83 | |
ぼうぎょ | 57 | |
とくこう | 95 | |
とくぼう | 85 | |
すばやさ | 105 | |
合計 | 490 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.30))
→ (通信交換, electirizerを持たせる を持たせて通信交換)
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
基本 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
基本 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
12 | スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
16 | でんげきは | 特殊 | 60 | - | 20 | |
20 | でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
24 | いやなおと | 変化 | - | 85 | 40 | |
28 | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
34 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
40 | けたぐり | 物理 | - | 100 | 20 | |
46 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
52 | ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
58 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
64 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
きあいパンチ | 物理 | 150 | 100 | 20 | |
きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 | |
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
けたぐり | 物理 | - | 100 | 20 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
サンダーダイブ | 物理 | 100 | 95 | 15 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ビルドアップ | 変化 | - | - | 20 | |
ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
ローキック | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
タマゴ技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
きあいパンチ | 物理 | 150 | 100 | 20 | |
このゆびとまれ | 変化 | - | - | 20 | |
ばくれつパンチ | 物理 | 100 | 50 | 5 | |
アームハンマー | 物理 | 100 | 90 | 10 | |
クロスチョップ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
フェイント | 物理 | 30 | 100 | 10 |
図鑑説明文(準備中)
...