チコリータ #152
種族値
| HP | 45 | |
|---|---|---|
| こうげき | 49 | |
| ぼうぎょ | 65 | |
| とくこう | 49 | |
| とくぼう | 65 | |
| すばやさ | 45 | |
| 合計 | 318 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.16))
→ (レベルアップ (Lv.32))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 基本 | なきごえ | 変化 | - | 100 | 40 | |
| 6 | はっぱカッター | 物理 | 55 | 95 | 25 | |
| 9 | どくのこな | 変化 | - | 75 | 35 | |
| 12 | こうごうせい | 変化 | - | - | 5 | |
| 17 | リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| 20 | マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| 23 | やどりぎのタネ | 変化 | - | 90 | 10 | |
| 28 | あまいかおり | 変化 | - | 100 | 20 | |
| 31 | ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| 34 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| 39 | しんぴのまもり | 変化 | - | - | 25 | |
| 42 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 45 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| うそなき | 変化 | - | 100 | 20 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| くさのちかい | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| のろい | 変化 | - | - | 10 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| グラススライダー | 物理 | 55 | 100 | 20 | |
| グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 | 10 | |
| タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
タマゴ技
図鑑説明文(準備中)
...