ピチュー #172
種族値
HP | 20 | |
---|---|---|
こうげき | 40 | |
ぼうぎょ | 15 | |
とくこう | 35 | |
とくぼう | 35 | |
すばやさ | 60 | |
合計 | 205 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
→ (なつき度220でレベルアップ)
→ (かみなりのいし を使って進化)
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | しっぽをふる | 変化 | - | 100 | 30 | |
基本 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
4 | なかよくする | 変化 | - | - | 20 | |
8 | てんしのキッス | 変化 | - | 75 | 10 | |
12 | ほっぺすりすり | 物理 | 20 | 100 | 20 | |
16 | わるだくみ | 変化 | - | - | 20 | |
20 | あまえる | 変化 | - | 100 | 20 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
きしかいせい | 物理 | - | 100 | 15 | |
くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
わるだくみ | 変化 | - | - | 20 | |
アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
タマゴ技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
くすぐる | 変化 | - | 100 | 20 | |
じたばた | 物理 | - | 100 | 15 | |
じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
ねがいごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねこだまし | 物理 | 40 | 100 | 10 | |
チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
プレゼント | 物理 | - | 90 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...