ププリン #174
種族値
HP | 90 | |
---|---|---|
こうげき | 30 | |
ぼうぎょ | 15 | |
とくこう | 40 | |
とくぼう | 20 | |
すばやさ | 15 | |
合計 | 210 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) |
進化
→ (なつき度160でレベルアップ)
→ (つきのいし を使って進化)
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | うたう | 変化 | - | 55 | 15 | |
基本 | はたく | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
基本 | まねっこ | 変化 | - | - | 20 | |
4 | まるくなる | 変化 | - | - | 40 | |
8 | てんしのキッス | 変化 | - | 75 | 10 | |
12 | チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
16 | かなしばり | 変化 | - | 100 | 20 | |
20 | あまえる | 変化 | - | 100 | 20 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
うそなき | 変化 | - | 100 | 20 | |
かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
みわくのボイス | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ミストフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 |
タマゴ技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
いやしのはどう | 変化 | - | - | 10 | |
ころがる | 物理 | 30 | 90 | 20 | |
じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
とっておき | 物理 | 140 | 100 | 5 | |
ねがいごと | 変化 | - | - | 10 | |
ほしがる | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
ほろびのうた | 変化 | - | - | 5 | |
プレゼント | 物理 | - | 90 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...