デンリュウ #181
種族値
HP | 90 | |
---|---|---|
こうげき | 75 | |
ぼうぎょ | 85 | |
とくこう | 115 | |
とくぼう | 90 | |
すばやさ | 55 | |
合計 | 510 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.15))
→ (レベルアップ (Lv.30))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
基本 | じばそうさ | 変化 | - | - | 20 | |
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
基本 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
基本 | でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
基本 | でんじほう | 特殊 | 120 | 50 | 5 | |
基本 | なきごえ | 変化 | - | 100 | 40 | |
基本 | ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
基本 | りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
11 | わたほうし | 変化 | - | 100 | 40 | |
16 | じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
20 | とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
25 | エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
29 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
35 | パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
40 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
46 | コットンガード | 変化 | - | - | 10 | |
51 | マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
57 | ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
62 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
きあいパンチ | 物理 | 150 | 100 | 20 | |
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
けたぐり | 物理 | - | 100 | 20 | |
げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
じだんだ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
ほえる | 変化 | - | - | 20 | |
ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サンダーダイブ | 物理 | 100 | 95 | 15 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ドラゴンエール | 変化 | 0 | 0 | 15 | |
ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
メテオビーム | 特殊 | 120 | 90 | 10 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 | 15 | |
ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...