キレイハナ #182
種族値
HP | 75 | |
---|---|---|
こうげき | 80 | |
ぼうぎょ | 95 | |
とくこう | 90 | |
とくぼう | 100 | |
すばやさ | 50 | |
合計 | 490 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.21))
→ (リーフのいし を使って進化)
→ (たいようのいし を使って進化)
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | はなふぶき | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
基本 | あまいかおり | 変化 | - | 100 | 20 | |
基本 | しびれごな | 変化 | - | 75 | 30 | |
基本 | すいとる | 特殊 | 20 | 100 | 25 | |
基本 | せいちょう | 変化 | - | - | 20 | |
基本 | ちょうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
基本 | つきのひかり | 変化 | - | - | 5 | |
基本 | どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
基本 | どくのこな | 変化 | - | 75 | 35 | |
基本 | ねむりごな | 変化 | - | 75 | 15 | |
基本 | はなびらのまい | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
基本 | ようかいえき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
基本 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
基本 | グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
基本 | ムーンフォース | 特殊 | 95 | 100 | 15 | |
基本 | メガドレイン | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
かふんだんご | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
はなふぶき | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
グラススライダー | 物理 | 55 | 100 | 20 | |
グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 | 10 | |
タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
トリプルアクセル | 物理 | 20 | 90 | 10 | |
ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
タマゴ技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
おさきにどうぞ | 変化 | - | - | 15 | |
くすぐる | 変化 | - | 100 | 20 | |
こうごうせい | 変化 | - | - | 5 | |
じたばた | 物理 | - | 100 | 15 | |
ちからをすいとる | 変化 | - | 100 | 10 | |
ねをはる | 変化 | - | - | 20 | |
はっぱカッター | 物理 | 55 | 95 | 25 | |
やどりぎのタネ | 変化 | - | 90 | 10 | |
フラフラダンス | 変化 | - | 100 | 20 |
図鑑説明文(準備中)
...