ハッサム #212
種族値
| HP | 70 | |
|---|---|---|
| こうげき | 130 | |
| ぼうぎょ | 100 | |
| とくこう | 55 | |
| とくぼう | 80 | |
| すばやさ | 65 | |
| 合計 | 500 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | |
|---|---|
| 2倍弱点 | なし |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | |
| 無効 (0倍) |
進化
→ (通信交換, metal-coatを持たせる を持たせて通信交換)
→ (くろのきせき を使って進化)
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | バレットパンチ | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
| 基本 | こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
| 基本 | つばさでうつ | 物理 | 60 | 100 | 35 | |
| 基本 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
| 基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
| 基本 | みねうち | 物理 | 40 | 100 | 40 | |
| 基本 | れんぞくぎり | 物理 | 40 | 95 | 20 | |
| 基本 | エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
| 12 | メタルクロー | 物理 | 50 | 95 | 35 | |
| 16 | かげぶんしん | 変化 | - | - | 15 | |
| 20 | ダブルアタック | 物理 | 35 | 90 | 10 | |
| 24 | きりさく | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 28 | きあいだめ | 変化 | - | - | 30 | |
| 32 | てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
| 36 | アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 40 | シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 44 | つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| おいかぜ | 変化 | - | - | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| きしかいせい | 物理 | - | 100 | 15 | |
| くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
| しんくうは | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| すなあらし | 変化 | - | - | 10 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
| つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| てっていこうせん | 特殊 | 140 | 95 | 5 | |
| てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| とびかかる | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| とびつく | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のろい | 変化 | - | - | 10 | |
| はいよるいちげき | 物理 | 70 | 90 | 10 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| みねうち | 物理 | 40 | 100 | 40 | |
| むしくい | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| むしのていこう | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| インファイト | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
| エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | 25 | |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 | 10 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ハードプレス | 物理 | 0 | 100 | 10 | |
| バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
| メタルクロー | 物理 | 50 | 95 | 35 | |
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
図鑑説明文(準備中)
...