デリバード #225
種族値
HP | 45 | |
---|---|---|
こうげき | 55 | |
ぼうぎょ | 45 | |
とくこう | 65 | |
とくぼう | 45 | |
すばやさ | 75 | |
合計 | 330 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
おいかぜ | 変化 | - | - | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
きあいパンチ | 物理 | 150 | 100 | 20 | |
きしかいせい | 物理 | - | 100 | 15 | |
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
くろいきり | 変化 | - | - | 30 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | 15 | |
つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
つららばり | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
まきびし | 変化 | - | - | 20 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
ゆきげしき | 変化 | 0 | - | 10 | |
ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
アイススピナー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
イカサマ | 物理 | 95 | 100 | 15 | |
ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | 25 | |
エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
ダストシュート | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
トリプルアクセル | 物理 | 20 | 90 | 10 | |
ドリルライナー | 物理 | 80 | 95 | 10 | |
バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
フェザーダンス | 変化 | - | 100 | 15 | |
ブレイブバード | 物理 | 120 | 100 | 15 |
タマゴ技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
おきみやげ | 変化 | - | 100 | 10 | |
こうそくスピン | 物理 | 50 | 100 | 40 | |
こおりのつぶて | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
ねこだまし | 物理 | 40 | 100 | 10 | |
はねる | 変化 | - | - | 40 | |
みちづれ | 変化 | - | - | 5 | |
オーロラビーム | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
オーロラベール | 変化 | - | - | 20 | |
カウンター | 物理 | - | 100 | 20 | |
フリーズドライ | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
図鑑説明文(準備中)
...