ライコウ #243
種族値
HP | 90 | |
---|---|---|
こうげき | 85 | |
ぼうぎょ | 75 | |
とくこう | 115 | |
とくぼう | 100 | |
すばやさ | 115 | |
合計 | 580 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | しんそく | 物理 | 80 | 100 | 5 | |
基本 | じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
基本 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
基本 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
6 | スパーク | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
12 | かみつく | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
18 | めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
24 | ほえる | 変化 | - | - | 20 | |
30 | かみなりのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
36 | とおぼえ | 変化 | - | - | 40 | |
42 | かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
48 | じんつうりき | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
54 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
60 | リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
66 | あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
72 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
78 | でんじほう | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
かみなりのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
じごくづき | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
すなあらし | 変化 | - | - | 10 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねっとう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
はどうだん | 特殊 | 80 | - | 20 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
ほえる | 変化 | - | - | 20 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サンダーダイブ | 物理 | 100 | 95 | 15 | |
シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
バークアウト | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...