キモリ #252
種族値
| HP | 40 | |
|---|---|---|
| こうげき | 45 | |
| ぼうぎょ | 35 | |
| とくこう | 65 | |
| とくぼう | 55 | |
| すばやさ | 70 | |
| 合計 | 310 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.16))
→ (レベルアップ (Lv.36))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
| 基本 | はたく | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 3 | このは | 物理 | 40 | 100 | 40 | |
| 6 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
| 9 | メガドレイン | 特殊 | 40 | 100 | 15 | |
| 12 | みきり | 変化 | - | - | 5 | |
| 15 | ファストガード | 変化 | - | - | 15 | |
| 18 | ダメおし | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
| 21 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 24 | たたきつける | 物理 | 80 | 75 | 20 | |
| 27 | かげぶんしん | 変化 | - | - | 15 | |
| 30 | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 33 | いやなおと | 変化 | - | 85 | 40 | |
| 36 | がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
| 39 | リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
| かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
| くさのちかい | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| けたぐり | 物理 | - | 100 | 20 | |
| こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
| つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| はやてがえし | 物理 | 65 | 100 | 15 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| グラススライダー | 物理 | 55 | 100 | 20 | |
| グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
| ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 | 15 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| きりさく | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| こうごうせい | 変化 | - | - | 5 | |
| すいとる | 特殊 | 20 | 100 | 25 | |
| つじぎり | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
| なやみのタネ | 変化 | - | 100 | 10 | |
| にどげり | 物理 | 30 | 100 | 30 | |
| やどりぎのタネ | 変化 | - | 90 | 10 | |
| りゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
図鑑説明文(準備中)
...