ルリリ #298
種族値
| HP | 50 | |
|---|---|---|
| こうげき | 20 | |
| ぼうぎょ | 40 | |
| とくこう | 20 | |
| とくぼう | 40 | |
| すばやさ | 20 | |
| 合計 | 190 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) |
進化
→ (なつき度160でレベルアップ)
→ (レベルアップ (Lv.18))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | しっぽをふる | 変化 | - | 100 | 30 | |
| 基本 | はねる | 変化 | - | - | 40 | |
| 基本 | みずでっぽう | 特殊 | 40 | 100 | 25 | |
| 3 | てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| 6 | バブルこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 9 | あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| 12 | たたきつける | 物理 | 80 | 75 | 20 | |
| 15 | とびはねる | 物理 | 85 | 85 | 5 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| うそなき | 変化 | - | 100 | 20 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| たきのぼり | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| みわくのボイス | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| うたう | 変化 | - | 55 | 15 | |
| くすぐる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 | 20 | |
| はらだいこ | 変化 | - | - | 10 | |
| ほろびのうた | 変化 | - | - | 5 | |
| まねっこ | 変化 | - | - | 20 | |
| みずびたし | 変化 | - | 100 | 20 | |
| アクアジェット | 物理 | 40 | 100 | 20 | |
| プレゼント | 物理 | - | 90 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...