マルノーム #317
種族値
| HP | 100 | |
|---|---|---|
| こうげき | 73 | |
| ぼうぎょ | 83 | |
| とくこう | 73 | |
| とくぼう | 83 | |
| すばやさ | 55 | |
| 合計 | 467 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.26))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| 基本 | あくび | 変化 | - | - | 10 | |
| 基本 | どくガス | 変化 | - | 90 | 40 | |
| 基本 | はたく | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 基本 | ダストシュート | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
| 基本 | ヘドロこうげき | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 12 | ドわすれ | 変化 | - | - | 20 | |
| 17 | アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
| 20 | アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
| 25 | どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
| 30 | たくわえる | 変化 | - | - | 20 | |
| 30 | のみこむ | 変化 | - | - | 10 | |
| 30 | はきだす | 特殊 | - | 100 | 10 | |
| 37 | ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 42 | いえき | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 49 | ゲップ | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
| じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
| どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
| どくびし | 変化 | - | - | 20 | |
| どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| のろい | 変化 | - | - | 10 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
| れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
| アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
| ダストシュート | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ドわすれ | 変化 | - | - | 20 | |
| ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 | 10 | |
| ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| ボディプレス | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...