バネブー #325
種族値
HP | 60 | |
---|---|---|
こうげき | 25 | |
ぼうぎょ | 35 | |
とくこう | 70 | |
とくぼう | 80 | |
すばやさ | 60 | |
合計 | 330 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.32))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | はねる | 変化 | - | - | 40 | |
7 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 | |
10 | なきごえ | 変化 | - | 100 | 40 | |
14 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
18 | じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
22 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
29 | ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
29 | パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
33 | いびき | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |
38 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
40 | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 | 10 | |
44 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
50 | とびはねる | 物理 | 85 | 85 | 5 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
とびかかる | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
ゆきげしき | 変化 | 0 | - | 10 | |
アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
サイコフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
ドわすれ | 変化 | - | - | 20 | |
ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 | |
バークアウト | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
ワイドフォース | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
じんつうりき | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
ふきとばし | 変化 | - | - | 20 | |
みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
シンプルビーム | 変化 | - | 100 | 15 | |
トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
ドわすれ | 変化 | - | - | 20 | |
ミラーコート | 特殊 | - | 100 | 20 |
図鑑説明文(準備中)
...