フライゴン #330
種族値
| HP | 80 | |
|---|---|---|
| こうげき | 100 | |
| ぼうぎょ | 80 | |
| とくこう | 80 | |
| とくぼう | 80 | |
| すばやさ | 100 | |
| 合計 | 520 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) |
進化
→ (レベルアップ (Lv.35))
→ (レベルアップ (Lv.45))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 基本 | じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 基本 | すなかけ | 変化 | - | 100 | 15 | |
| 基本 | ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 | 20 | |
| 基本 | りゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| 12 | どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| 16 | すなじごく | 物理 | 35 | 85 | 15 | |
| 20 | ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
| 24 | いやなおと | 変化 | - | 85 | 40 | |
| 28 | むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 32 | すなあらし | 変化 | - | - | 10 | |
| 38 | だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 44 | じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
| 52 | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 60 | ドラゴンダイブ | 物理 | 100 | 75 | 10 | |
| 68 | ばくおんぱ | 特殊 | 140 | 100 | 10 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
| おいかぜ | 変化 | - | - | 15 | |
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
| げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
| こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| しんくうは | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| じごくづき | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
| じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| すなあらし | 変化 | - | - | 10 | |
| すなじごく | 物理 | 35 | 85 | 15 | |
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | 15 | |
| だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねっさのだいち | 特殊 | 70 | 100 | 10 | |
| ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| ほのおのうず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
| ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| みわくのボイス | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| むしくい | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| むしのていこう | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
| りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | 25 | |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| スケイルショット | 物理 | 25 | 90 | 20 | |
| ステルスロック | 変化 | - | - | 20 | |
| ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 | 10 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ドラゴンエール | 変化 | 0 | 0 | 15 | |
| ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
| マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 | 15 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| おどろかす | 物理 | 30 | 100 | 15 | |
| かぜおこし | 特殊 | 40 | 100 | 35 | |
| かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| かみつく | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| じたばた | 物理 | - | 100 | 15 | |
| じわれ | 物理 | - | 30 | 5 | |
| であいがしら | 物理 | 90 | 100 | 10 | |
| でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
| ばかぢから | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
| むしくい | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| れんぞくぎり | 物理 | 40 | 95 | 20 | |
| フェイント | 物理 | 30 | 100 | 10 |
図鑑説明文(準備中)
...