カゲボウズ #353
種族値
HP | 44 | |
---|---|---|
こうげき | 75 | |
ぼうぎょ | 35 | |
とくこう | 63 | |
とくぼう | 33 | |
すばやさ | 45 | |
合計 | 295 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) |
進化
→ (レベルアップ (Lv.37))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 | 15 | |
4 | いやなおと | 変化 | - | 85 | 40 | |
7 | ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 | |
10 | うらみ | 変化 | - | 100 | 10 | |
16 | おにび | 変化 | - | 85 | 15 | |
19 | かげうち | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
22 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
26 | のろい | 変化 | - | - | 10 | |
30 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
34 | なりきり | 変化 | - | - | 10 | |
38 | ふいうち | 物理 | 70 | 100 | 5 | |
42 | トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
48 | ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 | 10 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
うっぷんばらし | 物理 | 75 | 100 | 5 | |
うらみ | 変化 | - | 100 | 10 | |
おにび | 変化 | - | 85 | 15 | |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とびつく | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のろい | 変化 | - | - | 10 | |
はいよるいちげき | 物理 | 70 | 90 | 10 | |
ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
わるだくみ | 変化 | - | - | 20 | |
アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
イカサマ | 物理 | 95 | 100 | 15 | |
ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 | 10 | |
サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
ダストシュート | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 | |
ポルターガイスト | 物理 | 110 | 90 | 5 | |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
タマゴ技
図鑑説明文(準備中)
...