ラティオス #381
種族値
HP | 80 | |
---|---|---|
こうげき | 90 | |
ぼうぎょ | 80 | |
とくこう | 130 | |
とくぼう | 110 | |
すばやさ | 110 | |
合計 | 600 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
基本 | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
5 | てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
10 | じこさいせい | 変化 | - | - | 5 | |
15 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 | |
20 | おいかぜ | 変化 | - | - | 15 | |
25 | りゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
30 | サイドチェンジ | 変化 | - | - | 15 | |
35 | ラスターパージ | 特殊 | 95 | 100 | 5 | |
40 | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
45 | りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
50 | いやしのはどう | 変化 | - | - | 10 | |
55 | シンプルビーム | 変化 | - | 100 | 15 | |
60 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
65 | パワーシェア | 変化 | - | - | 10 | |
70 | おきみやげ | 変化 | - | 100 | 10 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
おいかぜ | 変化 | - | - | 15 | |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
すなあらし | 変化 | - | - | 10 | |
そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | 15 | |
たきのぼり | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
はどうだん | 特殊 | 80 | - | 20 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
ほえる | 変化 | - | - | 20 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
アクアブレイク | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | 25 | |
エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
クイックターン | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
シャドークロー | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
スケイルショット | 物理 | 25 | 90 | 20 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 | 10 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
ドラゴンエール | 変化 | 0 | 0 | 15 | |
ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 | 15 | |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...