パチリス #417
種族値
HP | 60 | |
---|---|---|
こうげき | 45 | |
ぼうぎょ | 70 | |
とくこう | 45 | |
とくぼう | 90 | |
すばやさ | 95 | |
合計 | 405 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
基本 | なきごえ | 変化 | - | 100 | 40 | |
5 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
9 | あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
13 | スパーク | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
17 | こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
19 | ほっぺすりすり | 物理 | 20 | 100 | 20 | |
21 | スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
25 | エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
29 | てんしのキッス | 変化 | - | 75 | 10 | |
33 | でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
37 | いかりのまえば | 物理 | - | 90 | 10 | |
41 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
45 | とっておき | 物理 | 140 | 100 | 5 | |
49 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
いかりのまえば | 物理 | - | 90 | 10 | |
うそなき | 変化 | - | 100 | 20 | |
かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
かみなりのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
みわくのボイス | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
ダストシュート | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
タマゴ技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
うそなき | 変化 | - | 100 | 20 | |
おだてる | 変化 | - | 100 | 15 | |
かみつく | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
このゆびとまれ | 変化 | - | - | 20 | |
ころがる | 物理 | 30 | 90 | 20 | |
しっぽをふる | 変化 | - | 100 | 30 | |
じたばた | 物理 | - | 100 | 15 | |
じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
つぶらなひとみ | 変化 | - | 100 | 30 | |
ほしがる | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
まるくなる | 変化 | - | - | 40 |
図鑑説明文(準備中)
...