フワンテ #425
種族値
| HP | 90 | |
|---|---|---|
| こうげき | 50 | |
| ぼうぎょ | 34 | |
| とくこう | 60 | |
| とくぼう | 44 | |
| すばやさ | 70 | |
| 合計 | 348 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | |
| 無効 (0倍) |
進化
→ (レベルアップ (Lv.28))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 | 15 | |
| 基本 | ちいさくなる | 変化 | - | - | 10 | |
| 4 | かぜおこし | 特殊 | 40 | 100 | 35 | |
| 8 | きあいだめ | 変化 | - | - | 30 | |
| 12 | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 | 10 | |
| 16 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| 20 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 24 | たくわえる | 変化 | - | - | 20 | |
| 24 | のみこむ | 変化 | - | - | 10 | |
| 24 | はきだす | 特殊 | - | 100 | 10 | |
| 29 | じばく | 物理 | 200 | 100 | 5 | |
| 32 | みちづれ | 変化 | - | - | 5 | |
| 36 | バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
| 40 | おいかぜ | 変化 | - | - | 15 | |
| 44 | だいばくはつ | 物理 | 250 | 100 | 5 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
| うらみ | 変化 | - | 100 | 10 | |
| おいかぜ | 変化 | - | - | 15 | |
| おにび | 変化 | - | 85 | 15 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| くろいきり | 変化 | - | - | 30 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | 15 | |
| たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のろい | 変化 | - | - | 10 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
| やけっぱち | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | 25 | |
| ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 | 10 | |
| サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| ジャイロボール | 物理 | - | 100 | 5 | |
| スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
| トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
| ドわすれ | 変化 | - | - | 20 | |
| ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 | |
| バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
タマゴ技
図鑑説明文(準備中)
...