ポリゴンZ #474
種族値
HP | 85 | |
---|---|---|
こうげき | 80 | |
ぼうぎょ | 70 | |
とくこう | 135 | |
とくぼう | 75 | |
すばやさ | 90 | |
合計 | 535 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | なし |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) |
進化
→ (通信交換, up-gradeを持たせる を持たせて通信交換)
→ (通信交換, dubious-discを持たせる を持たせて通信交換)
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
基本 | でんじふゆう | 変化 | - | - | 10 | |
基本 | まるくなる | 変化 | - | - | 40 | |
基本 | わるだくみ | 変化 | - | - | 20 | |
基本 | テクスチャー | 変化 | - | - | 30 | |
基本 | トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
基本 | リサイクル | 変化 | - | - | 10 | |
15 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
20 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
25 | テクスチャー2 | 変化 | - | - | 30 | |
30 | こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
35 | じこさいせい | 変化 | - | - | 5 | |
40 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
45 | トライアタック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
50 | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
55 | ロックオン | 変化 | - | - | 5 | |
60 | でんじほう | 特殊 | 120 | 50 | 5 | |
65 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
わるだくみ | 変化 | - | - | 20 | |
イカサマ | 物理 | 95 | 100 | 15 | |
エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...