ロトム #479
種族値
| HP | 50 | |
|---|---|---|
| こうげき | 50 | |
| ぼうぎょ | 77 | |
| とくこう | 95 | |
| とくぼう | 77 | |
| すばやさ | 91 | |
| 合計 | 440 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 | 15 | |
| 基本 | かげぶんしん | 変化 | - | - | 15 | |
| 5 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 10 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 15 | じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
| 20 | エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
| 25 | でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| 30 | でんげきは | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| 35 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| 40 | みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| 45 | トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 50 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 55 | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
| いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
| うらみ | 変化 | - | 100 | 10 | |
| おにび | 変化 | - | 85 | 15 | |
| かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
| たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| わるだくみ | 変化 | - | - | 20 | |
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| イカサマ | 物理 | 95 | 100 | 15 | |
| エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
| ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 | |
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| ポルターガイスト | 物理 | 110 | 90 | 5 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...