アグノム #482
種族値
| HP | 75 | |
|---|---|---|
| こうげき | 125 | |
| ぼうぎょ | 70 | |
| とくこう | 125 | |
| とくぼう | 70 | |
| すばやさ | 115 | |
| 合計 | 580 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| 基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 | |
| 7 | スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| 14 | みきり | 変化 | - | - | 5 | |
| 21 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 28 | ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
| 35 | じんつうりき | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
| 42 | わるだくみ | 変化 | - | - | 20 | |
| 49 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 56 | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 63 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 70 | とっておき | 物理 | 140 | 100 | 5 | |
| 77 | だいばくはつ | 物理 | 250 | 100 | 5 | |
| 84 | しんぴのちから | 特殊 | 70 | 90 | 10 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
| くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
| じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| すなあらし | 変化 | - | - | 10 | |
| だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
| ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
| ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
| ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
| れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| わるだくみ | 変化 | - | - | 20 | |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
| ステルスロック | 変化 | - | - | 20 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
| トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
| ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| ワイドフォース | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...