クレセリア #488
種族値
HP | 120 | |
---|---|---|
こうげき | 70 | |
ぼうぎょ | 110 | |
とくこう | 75 | |
とくぼう | 120 | |
すばやさ | 85 | |
合計 | 580 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | かげぶんしん | 変化 | - | - | 15 | |
基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 | |
6 | しろいきり | 変化 | - | - | 30 | |
12 | オーロラビーム | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
18 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
24 | サイドチェンジ | 変化 | - | - | 15 | |
30 | きりさく | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
36 | サイコカッター | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
42 | つきのひかり | 変化 | - | - | 5 | |
48 | しんぴのまもり | 変化 | - | - | 25 | |
54 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
60 | ムーンフォース | 特殊 | 95 | 100 | 15 | |
66 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
72 | みかづきのいのり | 変化 | 0 | - | 5 | |
72 | みかづきのまい | 変化 | - | - | 10 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
サイコフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
ワイドフォース | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...