モルフォン #49
種族値
HP | 70 | |
---|---|---|
こうげき | 65 | |
ぼうぎょ | 60 | |
とくこう | 90 | |
とくぼう | 75 | |
すばやさ | 90 | |
合計 | 450 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | |
無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.31))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
基本 | かなしばり | 変化 | - | 100 | 20 | |
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
基本 | ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 | 20 | |
基本 | ちょうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
11 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 | |
13 | どくのこな | 変化 | - | 75 | 35 | |
17 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
23 | しびれごな | 変化 | - | 75 | 30 | |
25 | むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
29 | ねむりごな | 変化 | - | 75 | 15 | |
37 | きゅうけつ | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
41 | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
47 | どくどくのキバ | 物理 | 50 | 100 | 15 | |
55 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
きゅうけつ | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
とびかかる | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
とびつく | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
どくびし | 変化 | - | - | 20 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
はいよるいちげき | 物理 | 70 | 90 | 10 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
むしくい | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
むしのていこう | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | 25 | |
エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 | |
バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 | 10 | |
ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
図鑑説明文(準備中)
...