マナフィ #490
種族値
| HP | 100 | |
|---|---|---|
| こうげき | 100 | |
| ぼうぎょ | 100 | |
| とくこう | 100 | |
| とくぼう | 100 | |
| すばやさ | 100 | |
| 合計 | 600 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | ほたるび | 変化 | - | - | 20 | |
| 基本 | みずでっぽう | 特殊 | 40 | 100 | 25 | |
| 基本 | ハートスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
| 9 | あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| 16 | ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 | 20 | |
| 24 | バブルこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 31 | とける | 変化 | - | - | 20 | |
| 39 | うずしお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
| 46 | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| 54 | アクアリング | 変化 | - | - | 20 | |
| 61 | ダイビング | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| 69 | あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| 76 | ブレイブチャージ | 変化 | 0 | - | 10 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| うずしお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
| うそなき | 変化 | - | 100 | 20 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| くろいきり | 変化 | - | - | 30 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
| たきのぼり | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねっとう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
| ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| みわくのボイス | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| アクアブレイク | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| クイックターン | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
| バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 |
図鑑説明文(準備中)
...