ミジュマル #501
種族値
HP | 55 | |
---|---|---|
こうげき | 55 | |
ぼうぎょ | 45 | |
とくこう | 63 | |
とくぼう | 45 | |
すばやさ | 45 | |
合計 | 308 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.17))
→ (レベルアップ (Lv.36))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
5 | しっぽをふる | 変化 | - | 100 | 30 | |
7 | みずでっぽう | 特殊 | 40 | 100 | 25 | |
11 | みずびたし | 変化 | - | 100 | 20 | |
13 | きあいだめ | 変化 | - | - | 30 | |
17 | シェルブレード | 物理 | 75 | 95 | 10 | |
19 | れんぞくぎり | 物理 | 40 | 95 | 20 | |
23 | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
25 | つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
29 | アクアジェット | 物理 | 40 | 100 | 20 | |
31 | アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
35 | アクアテール | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
37 | かたきうち | 物理 | 70 | 100 | 5 | |
41 | つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
43 | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
うずしお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
たきのぼり | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
みずのちかい | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
みねうち | 物理 | 40 | 100 | 40 | |
ゆきげしき | 変化 | 0 | - | 10 | |
ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
アクアブレイク | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
クイックターン | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
タマゴ技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
いやなおと | 変化 | - | 85 | 40 | |
せいなるつるぎ | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
つじぎり | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
まねっこ | 変化 | - | - | 20 | |
みきり | 変化 | - | - | 5 | |
アクアカッター | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...