ダブラン #578
種族値
| HP | 65 | |
|---|---|---|
| こうげき | 40 | |
| ぼうぎょ | 50 | |
| とくこう | 125 | |
| とくぼう | 60 | |
| すばやさ | 30 | |
| 合計 | 370 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.32))
→ (レベルアップ (Lv.41))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
| 基本 | じこさいせい | 変化 | - | - | 5 | |
| 基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 | |
| 基本 | まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| 12 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 16 | あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| 20 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 24 | ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| 24 | リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| 28 | サイドチェンジ | 変化 | - | - | 15 | |
| 35 | いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
| 40 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 46 | スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
| 52 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 58 | ワンダールーム | 変化 | - | - | 10 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
| いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
| いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
| じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
| でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| サイコフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| ジャイロボール | 物理 | - | 100 | 5 | |
| スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
| トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
| ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 | |
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| ワイドフォース | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
図鑑説明文(準備中)
...