ヒトモシ #607
種族値
| HP | 50 | |
|---|---|---|
| こうげき | 30 | |
| ぼうぎょ | 55 | |
| とくこう | 65 | |
| とくぼう | 55 | |
| すばやさ | 20 | |
| 合計 | 275 | 
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし | 
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | |
| 無効 (0倍) | 
進化
→ (レベルアップ (Lv.41))
→ (やみのいし を使って進化)
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 | 15 | |
| 基本 | スモッグ | 特殊 | 30 | 70 | 20 | |
| 4 | ひのこ | 特殊 | 40 | 100 | 25 | |
| 8 | ちいさくなる | 変化 | - | - | 10 | |
| 12 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 16 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| 20 | おにび | 変化 | - | 85 | 15 | |
| 24 | ほのおのうず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
| 28 | ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 | |
| 32 | のろい | 変化 | - | - | 10 | |
| 36 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 40 | れんごく | 特殊 | 100 | 50 | 5 | |
| 44 | ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
| 48 | いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
| 52 | オーバーヒート | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| 56 | おきみやげ | 変化 | - | 100 | 10 | 
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
| いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
| うらみ | 変化 | - | 100 | 10 | |
| おにび | 変化 | - | 85 | 15 | |
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| くろいきり | 変化 | - | - | 30 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| しっとのほのお | 特殊 | 70 | 100 | 5 | |
| じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
| たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
| ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のろい | 変化 | - | - | 10 | |
| はいよるいちげき | 物理 | 70 | 90 | 10 | |
| ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
| ほのおのうず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
| やけっぱち | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| オーバーヒート | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
| トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
| ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 | |
| ニトロチャージ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| フレアドライブ | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| ポルターガイスト | 物理 | 110 | 90 | 5 | 
タマゴ技
図鑑説明文(準備中)
...