ビリジオン #640
種族値
HP | 91 | |
---|---|---|
こうげき | 90 | |
ぼうぎょ | 72 | |
とくこう | 90 | |
とくぼう | 129 | |
すばやさ | 108 | |
合計 | 580 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
基本 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
基本 | ふるいたてる | 変化 | - | - | 30 | |
7 | マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
14 | ファストガード | 変化 | - | - | 15 | |
21 | にどげり | 物理 | 30 | 100 | 30 | |
28 | かたきうち | 物理 | 70 | 100 | 5 | |
35 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
42 | こうごうせい | 変化 | - | - | 5 | |
49 | せいなるつるぎ | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
56 | つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
63 | リーフブレード | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
70 | インファイト | 物理 | 120 | 100 | 5 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
きしかいせい | 物理 | - | 100 | 15 | |
くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
しんくうは | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
はどうだん | 特殊 | 80 | - | 20 | |
はやてがえし | 物理 | 65 | 100 | 15 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
ほえる | 変化 | - | - | 20 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
みねうち | 物理 | 40 | 100 | 40 | |
めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
インファイト | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
グラススライダー | 物理 | 55 | 100 | 20 | |
コーチング | 変化 | - | - | 10 | |
シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
スマートホーン | 物理 | 70 | - | 10 | |
ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 | 10 | |
タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
タマゴ技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 |
図鑑説明文(準備中)
...