トルネロス #641
種族値
HP | 79 | |
---|---|---|
こうげき | 115 | |
ぼうぎょ | 70 | |
とくこう | 125 | |
とくぼう | 80 | |
すばやさ | 111 | |
合計 | 580 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 | 15 | |
基本 | かぜおこし | 特殊 | 40 | 100 | 35 | |
5 | にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
10 | いばる | 変化 | - | 85 | 15 | |
15 | かみつく | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
20 | エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | 25 | |
25 | こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
30 | おいかぜ | 変化 | - | - | 15 | |
35 | エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
40 | かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
45 | じんつうりき | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
50 | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
55 | アームハンマー | 物理 | 100 | 90 | 10 | |
60 | あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
65 | ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
70 | あばれる | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
77 | こがらしあらし | 特殊 | 100 | 80 | 10 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
うちおとす | 物理 | 50 | 100 | 15 | |
うっぷんばらし | 物理 | 75 | 100 | 5 | |
おいかぜ | 変化 | - | - | 15 | |
かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
きしかいせい | 物理 | - | 100 | 15 | |
くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
すなあらし | 変化 | - | - | 10 | |
そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | 15 | |
ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
ゆきげしき | 変化 | 0 | - | 10 | |
ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
わるだくみ | 変化 | - | - | 20 | |
アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
イカサマ | 物理 | 95 | 100 | 15 | |
ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | 25 | |
エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ビルドアップ | 変化 | - | - | 20 | |
ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
図鑑説明文(準備中)
...