キュレム #646
種族値
| HP | 125 | |
|---|---|---|
| こうげき | 130 | |
| ぼうぎょ | 90 | |
| とくこう | 130 | |
| とくぼう | 90 | |
| すばやさ | 95 | |
| 合計 | 660 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | おたけび | 変化 | - | 100 | 30 | |
| 基本 | げんしのちから | 特殊 | 60 | 100 | 5 | |
| 基本 | りゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| 基本 | フリーズドライ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 8 | きりさく | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 16 | がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
| 24 | りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| 32 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 40 | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 48 | こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 56 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
| 64 | ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
| 72 | げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
| 80 | こごえるせかい | 特殊 | 65 | 95 | 10 | |
| 88 | ぜったいれいど | 特殊 | - | 30 | 5 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
| きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
| げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
| こおりのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | 15 | |
| だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
| つららばり | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
| ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
| ほえる | 変化 | - | - | 20 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| ゆきげしき | 変化 | 0 | - | 10 | |
| ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
| りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| シャドークロー | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| スケイルショット | 物理 | 25 | 90 | 20 | |
| ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 | 10 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ドラゴンエール | 変化 | 0 | 0 | 15 | |
| ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ボディプレス | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...