ブリガロン #652
種族値
| HP | 88 | |
|---|---|---|
| こうげき | 107 | |
| ぼうぎょ | 122 | |
| とくこう | 74 | |
| とくぼう | 75 | |
| すばやさ | 64 | |
| 合計 | 530 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.16))
→ (レベルアップ (Lv.36))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ニードルガード | 変化 | - | - | 10 | |
| 基本 | ころがる | 物理 | 30 | 90 | 20 | |
| 基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 基本 | つるのムチ | 物理 | 45 | 100 | 25 | |
| 基本 | なきごえ | 変化 | - | 100 | 40 | |
| 基本 | アームハンマー | 物理 | 100 | 90 | 10 | |
| 基本 | フェイント | 物理 | 30 | 100 | 10 | |
| 11 | かみつく | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 15 | やどりぎのタネ | 変化 | - | 90 | 10 | |
| 19 | ミサイルばり | 物理 | 25 | 95 | 20 | |
| 29 | とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| 35 | タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 41 | マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 48 | ビルドアップ | 変化 | - | - | 20 | |
| 54 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| 60 | いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
| 66 | ウッドハンマー | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| 78 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| いかりのまえば | 物理 | - | 90 | 10 | |
| いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
| いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
| うちおとす | 物理 | 50 | 100 | 15 | |
| かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
| きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
| きあいパンチ | 物理 | 150 | 100 | 20 | |
| きしかいせい | 物理 | - | 100 | 15 | |
| くさのちかい | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| けたぐり | 物理 | - | 100 | 20 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
| じだんだ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
| つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
| どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| のろい | 変化 | - | - | 10 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| ほえる | 変化 | - | - | 20 | |
| まきびし | 変化 | - | - | 20 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| インファイト | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| グラススライダー | 物理 | 55 | 100 | 20 | |
| グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| コーチング | 変化 | - | - | 10 | |
| シャドークロー | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
| ジャイロボール | 物理 | - | 100 | 5 | |
| ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| ハードプラント | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| ビルドアップ | 変化 | - | - | 20 | |
| ボディプレス | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| メタルクロー | 物理 | 50 | 95 | 35 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| ローキック | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| 10まんばりき | 物理 | 95 | 95 | 10 |
タマゴ技
図鑑説明文(準備中)
...