フラージェス #671
種族値
| HP | 78 | |
|---|---|---|
| こうげき | 65 | |
| ぼうぎょ | 68 | |
| とくこう | 112 | |
| とくぼう | 154 | |
| すばやさ | 75 | |
| 合計 | 552 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) |
進化
→ (レベルアップ (Lv.19))
→ (ひかりのいし を使って進化)
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| 基本 | こうごうせい | 変化 | - | - | 5 | |
| 基本 | しんぴのまもり | 変化 | - | - | 25 | |
| 基本 | ねがいごと | 変化 | - | - | 10 | |
| 基本 | はなびらのまい | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 基本 | はなふぶき | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 基本 | グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| 基本 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 基本 | チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
| 基本 | マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| 基本 | ミストフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| 5 | ムーンフォース | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| かふんだんご | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
| くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| はなふぶき | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| みわくのボイス | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
| ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
| ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| ミストバースト | 特殊 | 100 | 100 | 5 | |
| ミストフィールド | 変化 | - | - | 10 |
図鑑説明文(準備中)
...