マダツボミ #69
種族値
| HP | 50 | |
|---|---|---|
| こうげき | 75 | |
| ぼうぎょ | 35 | |
| とくこう | 70 | |
| とくぼう | 30 | |
| すばやさ | 40 | |
| 合計 | 300 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.21))
→ (リーフのいし を使って進化)
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | つるのムチ | 物理 | 45 | 100 | 25 | |
| 7 | せいちょう | 変化 | - | - | 20 | |
| 11 | まきつく | 物理 | 15 | 90 | 20 | |
| 13 | ねむりごな | 変化 | - | 75 | 15 | |
| 15 | どくのこな | 変化 | - | 75 | 35 | |
| 17 | しびれごな | 変化 | - | 75 | 30 | |
| 23 | ようかいえき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 27 | はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| 29 | あまいかおり | 変化 | - | 100 | 20 | |
| 35 | いえき | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 39 | はっぱカッター | 物理 | 55 | 95 | 25 | |
| 41 | どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
| 47 | たたきつける | 物理 | 80 | 75 | 20 | |
| 52 | パワーウィップ | 物理 | 120 | 85 | 10 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| きゅうけつ | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| とびかかる | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| とびつく | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
| どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
| アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
| ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| グラススライダー | 物理 | 55 | 100 | 20 | |
| グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 | 10 | |
| ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| くすぐる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| こうごうせい | 変化 | - | - | 5 | |
| ちからをすいとる | 変化 | - | 100 | 10 | |
| なやみのタネ | 変化 | - | 100 | 10 | |
| ねをはる | 変化 | - | - | 20 | |
| ふいうち | 物理 | 70 | 100 | 5 | |
| クリアスモッグ | 特殊 | 50 | - | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...