メレシー #703
種族値
HP | 50 | |
---|---|---|
こうげき | 50 | |
ぼうぎょ | 150 | |
とくこう | 50 | |
とくぼう | 150 | |
すばやさ | 50 | |
合計 | 500 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | かたくなる | 変化 | - | - | 30 | |
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
5 | ガードシェア | 変化 | - | - | 10 | |
10 | うちおとす | 物理 | 50 | 100 | 15 | |
15 | じたばた | 物理 | - | 100 | 15 | |
20 | げんしのちから | 特殊 | 60 | 100 | 5 | |
25 | ロックカット | 変化 | - | - | 20 | |
30 | ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
35 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
40 | スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
45 | パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
50 | ステルスロック | 変化 | - | - | 20 | |
55 | ムーンフォース | 特殊 | 95 | 100 | 15 | |
60 | ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
うちおとす | 物理 | 50 | 100 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
じだんだ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
すなあらし | 変化 | - | - | 10 | |
すなじごく | 物理 | 35 | 85 | 15 | |
だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
まきびし | 変化 | - | - | 20 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
ジャイロボール | 物理 | - | 100 | 5 | |
スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
ステルスロック | 変化 | - | - | 20 | |
ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
ヘビーボンバー | 物理 | - | 100 | 10 | |
ボディプレス | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ミストバースト | 特殊 | 100 | 100 | 5 | |
ミストフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
メテオビーム | 特殊 | 120 | 90 | 10 | |
ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
ロックブラスト | 物理 | 25 | 90 | 10 |
図鑑説明文(準備中)
...