クワガノン #738
種族値
HP | 77 | |
---|---|---|
こうげき | 70 | |
ぼうぎょ | 90 | |
とくこう | 145 | |
とくぼう | 75 | |
すばやさ | 43 | |
合計 | 500 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.20))
→ (レベルアップ (レベルアップ))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
基本 | いとをはく | 変化 | - | 95 | 40 | |
基本 | かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
基本 | じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
基本 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
15 | かみつく | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
23 | スパーク | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
29 | ねばねばネット | 変化 | - | - | 20 | |
36 | むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
43 | ハサミギロチン | 物理 | - | 30 | 5 | |
50 | そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | 15 | |
57 | こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
64 | でんじほう | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
かみくだく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | 15 | |
てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
とびかかる | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
とびつく | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
はいよるいちげき | 物理 | 70 | 90 | 10 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
むしくい | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
むしのていこう | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サンダーダイブ | 物理 | 100 | 95 | 15 | |
シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
タマゴ技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
かたくなる | 変化 | - | - | 30 | |
てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
はさむ | 物理 | 55 | 100 | 30 | |
ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
むしくい | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...