ケケンカニ #740
種族値
| HP | 97 | |
|---|---|---|
| こうげき | 132 | |
| ぼうぎょ | 77 | |
| とくこう | 62 | |
| とくぼう | 67 | |
| すばやさ | 43 | |
| 合計 | 478 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (レベルアップ))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| 基本 | いわくだき | 物理 | 40 | 100 | 15 | |
| 基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
| 基本 | まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| 17 | バブルこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 22 | かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| 25 | たたきつける | 物理 | 80 | 75 | 20 | |
| 29 | ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
| 33 | きしかいせい | 物理 | - | 100 | 15 | |
| 37 | アイスハンマー | 物理 | 100 | 90 | 10 | |
| 42 | てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
| 45 | ばくれつパンチ | 物理 | 100 | 50 | 5 | |
| 49 | インファイト | 物理 | 120 | 100 | 5 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
| きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
| きあいパンチ | 物理 | 150 | 100 | 20 | |
| きしかいせい | 物理 | - | 100 | 15 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
| じだんだ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| はやてがえし | 物理 | 65 | 100 | 15 | |
| ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
| ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| ゆきげしき | 変化 | 0 | - | 10 | |
| ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
| れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| アイススピナー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| アクアブレイク | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
| インファイト | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| コーチング | 変化 | - | - | 10 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| ダストシュート | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ドわすれ | 変化 | - | - | 20 | |
| ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| ハードプレス | 物理 | 0 | 100 | 10 | |
| ビルドアップ | 変化 | - | - | 20 | |
| ボディプレス | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...