キュワワー #764
種族値
| HP | 51 | |
|---|---|---|
| こうげき | 52 | |
| ぼうぎょ | 90 | |
| とくこう | 82 | |
| とくぼう | 110 | |
| すばやさ | 100 | |
| 合計 | 485 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | せいちょう | 変化 | - | - | 20 | |
| 基本 | まきつく | 物理 | 15 | 90 | 20 | |
| 3 | つるのムチ | 物理 | 45 | 100 | 25 | |
| 6 | てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| 9 | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| 12 | あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| 15 | マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| 18 | こうごうせい | 変化 | - | - | 5 | |
| 21 | やどりぎのタネ | 変化 | - | 90 | 10 | |
| 24 | くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| 27 | てんしのキッス | 変化 | - | 75 | 10 | |
| 30 | フラワーヒール | 変化 | - | - | 10 | |
| 33 | はなふぶき | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 36 | しめつける | 物理 | 15 | 85 | 20 | |
| 39 | じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
| 42 | あまいかおり | 変化 | - | 100 | 20 | |
| 45 | はなびらのまい | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 48 | グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
| おいかぜ | 変化 | - | - | 15 | |
| かふんだんご | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
| じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
| ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| はなふぶき | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| みわくのボイス | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| グラススライダー | 物理 | 55 | 100 | 20 | |
| グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
| チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
| トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
| ドわすれ | 変化 | - | - | 20 | |
| ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 |
タマゴ技
図鑑説明文(準備中)
...