ネクロズマ #800
種族値
HP | 97 | |
---|---|---|
こうげき | 107 | |
ぼうぎょ | 101 | |
とくこう | 127 | |
とくぼう | 89 | |
すばやさ | 79 | |
合計 | 600 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | あさのひざし | 変化 | - | - | 5 | |
基本 | つきのひかり | 変化 | - | - | 5 | |
基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 | |
基本 | チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
基本 | メタルクロー | 物理 | 50 | 95 | 35 | |
8 | ステルスロック | 変化 | - | - | 20 | |
16 | きりさく | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
24 | つじぎり | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
32 | サイコカッター | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
40 | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
48 | ロックブラスト | 物理 | 25 | 90 | 10 | |
56 | てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
64 | パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
72 | フォトンゲイザー | 特殊 | 100 | 100 | 5 | |
80 | じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
88 | プリズムレーザー | 特殊 | 160 | 100 | 10 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
すなあらし | 変化 | - | - | 10 | |
だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
サイコファング | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
シャドークロー | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
ジャイロボール | 物理 | - | 100 | 5 | |
ステルスロック | 変化 | - | - | 20 | |
ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
スマートホーン | 物理 | 70 | - | 10 | |
ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
メタルクロー | 物理 | 50 | 95 | 35 | |
メテオビーム | 特殊 | 120 | 90 | 10 | |
ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
ロックブラスト | 物理 | 25 | 90 | 10 | |
ワイドフォース | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
図鑑説明文(準備中)
...