ストリンダー #849
種族値
HP | 75 | |
---|---|---|
こうげき | 98 | |
ぼうぎょ | 70 | |
とくこう | 114 | |
とくぼう | 70 | |
すばやさ | 75 | |
合計 | 502 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) | なし |
進化
→ (レベルアップ (Lv.30))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | スパーク | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
基本 | おたけび | 変化 | - | 100 | 30 | |
基本 | じたばた | 物理 | - | 100 | 15 | |
基本 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
基本 | なきごえ | 変化 | - | 100 | 40 | |
基本 | なみだめ | 変化 | - | - | 20 | |
基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
基本 | ほっぺすりすり | 物理 | 20 | 100 | 20 | |
基本 | ようかいえき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
基本 | アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
基本 | ゲップ | 特殊 | 120 | 90 | 10 | |
4 | じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
8 | でんげきは | 特殊 | 60 | - | 20 | |
12 | こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
16 | ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
24 | いやなおと | 変化 | - | 85 | 40 | |
28 | いばる | 変化 | - | 85 | 15 | |
32 | どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
36 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
40 | どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
44 | オーバードライブ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
48 | ばくおんぱ | 特殊 | 140 | 100 | 10 | |
52 | ギアチェンジ | 変化 | - | - | 10 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
かみなりのキバ | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 | |
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
じごくづき | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
どくびし | 変化 | - | - | 20 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
ダストシュート | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
バークアウト | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 | 10 | |
ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
ポイズンテール | 物理 | 50 | 100 | 25 | |
ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...