ブリムオン #858
種族値
HP | 57 | |
---|---|---|
こうげき | 90 | |
ぼうぎょ | 95 | |
とくこう | 136 | |
とくぼう | 103 | |
すばやさ | 29 | |
合計 | 510 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | |
無効 (0倍) |
進化
→ (レベルアップ (Lv.32))
→ (レベルアップ (Lv.42))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | サイコカッター | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
基本 | いのちのしずく | 変化 | - | - | 10 | |
基本 | なかよくする | 変化 | - | - | 20 | |
基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 | |
基本 | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
基本 | チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
15 | アロマミスト | 変化 | - | - | 20 | |
20 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
25 | いやしのはどう | 変化 | - | - | 10 | |
30 | マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
37 | めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
46 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
55 | いやしのねがい | 変化 | - | - | 10 | |
64 | まほうのこな | 変化 | - | 100 | 20 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
サイコフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
シャドークロー | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
ミストバースト | 特殊 | 100 | 100 | 5 | |
ミストフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
ワイドフォース | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
図鑑説明文(準備中)
...