マホミル #868
種族値
HP | 45 | |
---|---|---|
こうげき | 40 | |
ぼうぎょ | 40 | |
とくこう | 50 | |
とくぼう | 61 | |
すばやさ | 34 | |
合計 | 270 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) |
進化
→ (spin)
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
基本 | アロマミスト | 変化 | - | - | 20 | |
5 | てんしのキッス | 変化 | - | 75 | 10 | |
10 | あまいかおり | 変化 | - | 100 | 20 | |
15 | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
20 | あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
25 | メロメロ | 変化 | - | 100 | 15 | |
30 | とける | 変化 | - | - | 20 | |
35 | マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
40 | じこさいせい | 変化 | - | - | 5 | |
45 | ミストフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
50 | なかまづくり | 変化 | - | 100 | 15 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ミストフィールド | 変化 | - | - | 10 |
タマゴ技
図鑑説明文(準備中)
...