ドロンチ #886
種族値
HP | 68 | |
---|---|---|
こうげき | 80 | |
ぼうぎょ | 50 | |
とくこう | 60 | |
とくぼう | 50 | |
すばやさ | 102 | |
合計 | 410 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | なし |
無効 (0倍) |
進化
→ (レベルアップ (Lv.50))
→ (レベルアップ (Lv.60))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
基本 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 | 15 | |
基本 | かみつく | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
基本 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
基本 | まとわりつく | 特殊 | 20 | 100 | 20 | |
6 | ロックオン | 変化 | - | - | 5 | |
12 | ダメおし | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
18 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
24 | こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
30 | ダブルアタック | 物理 | 35 | 90 | 10 | |
36 | とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
42 | りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
48 | ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 | 10 | |
54 | とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
61 | ドラゴンダイブ | 物理 | 100 | 75 | 10 | |
66 | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
72 | とっておき | 物理 | 140 | 100 | 5 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
おにび | 変化 | - | 85 | 15 | |
かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
とびつく | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のろい | 変化 | - | - | 10 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 | 10 | |
サイコファング | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ドラゴンエール | 変化 | 0 | 0 | 15 | |
ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 | |
ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 | 15 | |
10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...