ムゲンダイナ #890
種族値
HP | 140 | |
---|---|---|
こうげき | 85 | |
ぼうぎょ | 95 | |
とくこう | 145 | |
とくぼう | 95 | |
すばやさ | 130 | |
合計 | 690 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | なし |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | |
無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
基本 | こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
基本 | ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
基本 | ポイズンテール | 物理 | 50 | 100 | 25 | |
8 | どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
16 | ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
24 | りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
32 | クロスポイズン | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
40 | りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
48 | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
56 | ダイマックスほう | 特殊 | 100 | 100 | 5 | |
64 | コスモパワー | 変化 | - | - | 20 | |
72 | じこさいせい | 変化 | - | - | 5 | |
80 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
88 | げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
げきりん | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | 15 | |
だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
どくびし | 変化 | - | - | 20 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
ほのおのうず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
りゅうのまい | 変化 | - | - | 20 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
ダストシュート | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 | 10 | |
ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
ポイズンテール | 物理 | 50 | 100 | 25 | |
メテオビーム | 特殊 | 120 | 90 | 10 | |
ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
リフレクター | 変化 | - | - | 20 |
図鑑説明文(準備中)
...