レジエレキ #894
種族値
| HP | 80 | |
|---|---|---|
| こうげき | 100 | |
| ぼうぎょ | 50 | |
| とくこう | 100 | |
| とくぼう | 50 | |
| すばやさ | 200 | |
| 合計 | 580 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | こうそくスピン | 物理 | 50 | 100 | 40 | |
| 基本 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 6 | エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 12 | げんしのちから | 特殊 | 60 | 100 | 5 | |
| 18 | でんげきは | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| 24 | でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| 30 | しんそく | 物理 | 80 | 100 | 5 | |
| 36 | サンダープリズン | 特殊 | 80 | 90 | 15 | |
| 42 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 48 | でんじふゆう | 変化 | - | - | 10 | |
| 54 | あばれる | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
| 60 | ロックオン | 変化 | - | - | 5 | |
| 66 | でんじほう | 特殊 | 120 | 50 | 5 | |
| 72 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 78 | だいばくはつ | 物理 | 250 | 100 | 5 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
| かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
| でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| サンダーダイブ | 物理 | 100 | 95 | 15 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
図鑑説明文(準備中)
...